2024-2028
| Càrreg | Persona | Òrgan |
| President | Biel Gili Nadal | JD-Junta de Govern |
| Vicepresidenta 1a | Claudia Troppa Heusel | JD-Junta de Govern |
| Vicepresidenta 2a | Marina Bagur Olives | JD-Junta de Govern |
| Secretari General | Mateo Domínguez Fuentes | JD-Junta de Govern |
| Tresorer | Mario Avellaneda Soriano | JD-Junta de Govern |
| Vocal | Baltasar Lourido Hermida | JD-Junta de Govern |
| Vocal | Aitana López Mollá | JD-Junta de Govern |
| Vocal | Manuel Ramírez Adamuz | JD-Junta de Govern |
| Vocal | Natalia Romero Franco | JD-Junta de Govern |
| Vocal | Andrés Pulido Pons | Junta de Govern |
| Vocal | Atteneri Tur Alcobre | Junta de Govern |
| Vocal | Carlos Osés Martínez | Junta de Govern |
| Vocal | Cristina Navarro Martín | Junta de Govern |
| Vocal | Daniel Espada Jiménez | Junta de Govern |
| Vocal | David Francisco Tomás Alfonso | Junta de Govern |
| Vocal | Fátima Blazquez Lozano | Junta de Govern |
| Vocal | Jose Juan Vellibre Belenguer | Junta de Govern |
| Vocal | Juan Sancha Matas | Junta de Govern |
| Vocal | José Gutiérrez González | Junta de Govern |
| Vocal | Pere Reus Moyà | Junta de Govern |
| Vocal | Sandra Avellaneda Soriano | Junta de Govern |
| Vocal | Tomàs Pomar Amer | Junta de Govern |
| Vocal | Antoni Roig Serra | Junta de Govern |
| Vocal | Vicent Tur Marí | Junta de Govern |
| Vocal | Esteban Barceló Cerdá | Junta de Govern |
| Vocal | Juan José Pino Lozano | Junta de Govern |
| Vocal | Margalida Ballester Vicens | Junta de Govern |
| Vocal | Marta Obrador Moll | Junta de Govern |
| Vocal | Pablo Vallejo Navío | Junta de Govern |
Ratificació president i junta directiva de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears 2024-2028