PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
60 m.ll. | Guillermo Vidal Bauzá | F.C. Barcelona | 6.79 | Sevilla | 22/02/2003 |
200 m.ll. | Sebastià Pons Triay | Cecome Sant Lluis | 21.97 | Madrid | 02/03/2019 |
400 m.ll. | Pablo Jaime Vallejo Navío | Larios | 48.55 | Zaragoza | 15/02/1997 |
800 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 1:47.05 | Doha | 13/03/2010 |
1500 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 3:40.23 | Valencia | 15/01/2010 |
3000 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 8:00.58 | Sabadell | 29/01/2012 |
60 m.t. | Felipe Vivancos Ruiz | C.A. Pitiùs | 7.78 | Valencia | 23/02/2002 |
Alçada | Antoni J. Albertí Amengual | Costa Calvià | 1.95 | Valencia | 10702/1990 |
Perxa | Rubén Fajardo Tomás | CAB Siurell | 4.10 | Antequera | 17/03/2013 |
Llargada | Jaume Comas Castro | C.A. Pitiùs | 7.54 | Valencia | 18/02/2006 |
Triple Salt | José Juan Hernández Redondo | EAMJ-Playas Jandía | 15.15 | San Sebastián | 01/03/2009 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | Puerto de Alicante | 16.51 | Sevilla | 05/02/2011 |
Heptatló | Antoni J. Albertí Amengual | Costa de Calvià | 4.652 | Valencia | 11/02/1990 |
Darrera modificació: 11/03/2020