PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
60 m.ll. | Agatha Nuñez Herrera | Speed Club | 7.76 | Valencia | 07/03/2020 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 24.40 | Antequera | 10/03/2018 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 55.78 | Madrid | 30/12/2018 |
800 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 2:09.53 | Valencia | 02/03/2019 |
1500 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | C.A. Pitius | 4:44.71 | Zaragoza | 11/02/2007 |
3000 m.ll. | Sara Cardona Planells | C.A. Pitius | 10:15.67 | Zaragoza | 13/03/2005 |
60 m.t. | Inés Pascual Alcaraz | Speed Club | 8.51 | Valencia | 07/03/2020 |
Alçada | Agustina Manresa Mayol | C.A. Inca | 1,71 | Barcelona | 05/03/1995 |
Perxa | Olalla Álvaro Hernández | C.A. Siurell-Sa Sini | 3,40 | Valencia | 07/03/2020 |
Llargada | Marina García Sánchez | C.A. Pitius | 5,56 | Zaragoza | 17/03/2001 |
Triple Salt | Marina García Sánchez | C.A. Pitius | 12,06 | Zaragoza | 18/03/2001 |
Pes (4kg.) | Vanessa de la Dueña León | Colonya-Pollença | 10,94 | San Sebastián | 09/03/2017 |
Pes (3kg.) | Marta Ortega Blas | ADA Calvià | 10,92 | Valencia | 08/03/2020 |
Pes (3kg.) | Aina Mascaró Cerdá | C.A. Siurell Sa Sini | 10,92 | Valencia | 07/03/2020 |
Pentatló | Aina Mascaró Cerdá | C.A. Siurell Sa Sini | 3.677 | Valencia | 07/03/2020 |
Darrera modificació: 18/10/2020