PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
60 m.ll. | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 7.43 | Madrid | 05/03/2016 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 24.33 | Ourense | 29/02/2020 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 55.78 | Madrid | 30/12/2018 |
800 m.ll. | Natalia Romero Franco | Unicaja Jaén | 2:03.78 | Ourense | 01/03/2020 |
1500 m.ll. | Andrea Romero Escandell | Playas de Castellón | 4:33.61 | Ourense | 04/03/2018 |
3000 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | C.A. Pitiús | 9:47.22 | Sevilla | 05/02/2011 |
60 m.t. | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 8.09 | Ourense | 01/03/2020 |
Alçada | Agustina Manresa Mayol | Larios | 1.73 | Sevilla | 18/02/1996 |
Perxa | María del Mar Sánchez Gutierrez | C.A. Pitiús | 4.35 | Valencia | 12/02/2005 |
Llargada | Caridad Jerez Castellanos | Puerto de Alicante | 5.76 | Valencia | 27/01/2013 |
Triple Salt | Marta Pou Barrera | A.A. Catalunya | 12.43 | Valencia | 19/02/2011 |
Pes | Caridad Jerez Castellanos | Puerto de Alicante | 11.59 | Cardiff | 25/03/2012 |
Pentatló | Caridad Jerez Castellanos | Puerto de Alicante | 3.939 | Valencia | 27/01/2013 |
Darrera modificació: 11/03/2020