PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Guillem Vidal Bauzà | C.A. Colonya-Pollença | 10.60 | Salamanca | 19/05/2001 |
200 m.ll. | Pablo Vallejo Navío | Larios | 21.42 | Madrid | 12/07/1997 |
400 m.ll. | Benjamín González Gómez | Mediterráneo | 46.63 | Madrid | 17/05/1980 |
800 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 1:46.12 | Barakaldo | 23/06/2010 |
1500 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 3:34.77 | Huelva | 07/06/2012 |
3000 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 8:00.58(i) | Sabadell | 29/01/2012 |
5000 m.ll. | Antoni Peña Picó | C.A. Pollença | 13:52.70 | Valencia | 28/06/1992 |
10000 m.ll. | Antoni Peña Picó | C.A. Pollença | 28:50.67 | Barakaldo | 03/07/1991 |
Medio Maratón | Antoni Peña Picó | C.A. Pollença | 1h01:48 | Tyneside | 20/09/1992 |
Maratón | Antoni Peña Picó | C.A. Pollença | 2h11:35 | San Sebastián | 11/10/1992 |
110 m.t. | Felipe Vivancos Ruiz | C.A. Pitius | 13.79 | Amsterdam | 15/07/2001 |
400 m.t. | Francisco J. Molina Teruel | C.A. Pollença | 51.32 | Sevilla | 25/07/1999 |
3000 m.o. | Mateo Domínguez Sánchez | CG Barcelones | 8:51.6- | Barcelona | 17/06/1978 |
Alçada | Ramón Fontanet Francisco | Colonya-Pollença | 2,04 | Palma | 20/04/1991 |
Llargada | Jaume Comas Castro | C.A. Pitius | 7,68 | Zaragoza | 22/07/2006 |
Triple Salt | José J. Hernández Redondo | Playas de Jandía | 15,42 | Monzón | 13/07/2008 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | Puerto de Alicante | 17,30 | Andújar | 02/07/2011 |
Disc | José A. Pinedo Ordinas | Puerto de Alicante | 52,12 | Andújar | 03/07/2011 |
Javelina | David Abrines Karbowski | Lleida UA | 61,05 | Tarragona | 29/06/2019 |
Martell | José A. Pinedo Ordinas | Puerto de Alicante | 46,07 | Valencia | 16/05/2009 |
5000 marxa pista | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 19:18.35 | Cáceres | 02/07/2014 |
5km marxa ruta | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 20:14 | Toledo | 23/11/2013 |
10000 marxa pista | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 40:19.85 | Durango | 06/07/2014 |
10km marxa ruta | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 40:17 | Getafe | 15/12/2013 |
20km marxa ruta | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 1h22:46 | Taicang | 04/05/2014 |
Decatló | Nicholas J. Watson | C.A. Sa Raval | 6.638 | Barcelona | 12/06/2005 |
Perxa | Alfonso Crespí Tortella | C.A. Amistat | 4,50 | Avilés | 26/07/2003 |
Darrera modificació: 15/04/2020