PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Claudia Troppa Heusel | Valencia Terra i Mar | 11.67 | Castellón | 24/06/2006 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 23.74 | Getafe | 22/07/2018 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 53.87 | Getafe | 08/06/2019 |
800 m.ll. | Daniela García Tena | Playas de Castellón | 2:05.43 | Boras-Suecia | 20/07/2019 |
1500 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | C.A. Pitius | 4:27.64 | Huelva | 09/06/2010 |
5000 m.ll. | Gemma Valentina Llabrés Busch | C.A. Palma | 16:57.11 | Sevilla | 27/09/2020 |
10000 m.ll. | Gemma Valentina Llabrés Busch | C.A. Palma | 35:41.2- | Palma | 17/10/2020 |
Media Maratón | María Jesús Pallicer Rotger | Colonya-Pollença | 1h23:08 | Calvià | 06/12/1998 |
100 m.t. | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 13.18 | Barcelona | 05/06/2013 |
400 m.t. | Sandra Torres Molina | AA Catalunya | 1:02.48 | Almeria | 19/07/2003 |
3000 m.o. | Nuria Ramirez Molina | Playas de Castellón | 10:45.93 | Gainesville | 03/04/2015 |
Alçada | Sandra Yaw Riutort | Independiente | 1,75 | Sto. Domingo de la Calzada | 23/07/2000 |
Perxa | María del Mar Sánchez Gutierrez | Valencia Terra i Mar | 4,31 | Valencia | 22/07/2001 |
Llargada | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 6,04 | Barcelona | 12/06/2013 |
Triple Salt | Marta Pou Barrera | AA Catalunya | 12,91 | Barcelona | 17/07/2011 |
Pes | Neus Mateu Riera | Portmany | 12,16 | Palma | 04/06/1998 |
Disc | Silvia Sánchez Romero | C.A. Bellver-Siurell | 35,39 | Barcelona | 27/05/2007 |
Javelina | Tania Galindo Martínez | Joan Capó-Felanitx | 36,45 | Palma | 10/05/2008 |
Martell | Cristina Navarro Martí | Juventud Atlética Elche | 44,44 | Palma | 13/07/2019 |
5000 marxa pista | Eva María Tur Palau | ADA Calvià | 24:35.07 | Calvià | 12/06/2010 |
5km marxa ruta | Eva María Tur Palau | ADA Calvià | 25:43 | Palma | 06/02/2011 |
10000 marxa pista | Eva María Tur Palau | ADA Calvià | 51:38.0- | Ibiza | 15/05/2010 |
10km marxa ruta | Eva María Tur Palau | ADA Calvià | 51:55 | Palma | 06/02/2011 |
20km marxa | Eva María Tur Palau | ADA Calvià | 1h51:32 | Benicassim | 06/03/2011 |
Heptatló | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 5.245 | Toledo | 22/07/2012 |
Darrera modificació: 09/01/2021