PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 11.91 | Palma | 18/07/2018 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 23.74 | Getafe | 22/07/2018 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 53.87 | Getafe | 08/06/2019 |
800 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 2:06.70 | Huelva | 20/06/2019 |
1500 m.ll. | Sara Cardona Planells | C.A. Pitiús | 4:34.89 | Ibiza | 28/07/2004 |
3000 m.ll. | Sara Cardona Planells | C.A. Pitiús | 9:59.90 | Palma | 21/05/2005 |
5000 m.ll. | Sara Cardona Planells | C.A. Pitiús | 17:59.48 | Badajoz | 09/07/2005 |
100 m.t. | Caridad Jerez Castellanos | C.A. Bellver Siurell | 13.87 | Logroño | 24/05/2008 |
400 m.t. | Sandra Torres Molina | C.A. Pitiús | 1:05.17 | Palma | 14/07/2002 |
2000 m.o. | Nuria Ramirez Molina | C.A. Palma | 7:08.1- | Palma | 06/06/2013 |
Alçada | Sandra Yaw Riutort | Independiente | 1,75 | Sto. Domingo de la Calzada | 26/07/2000 |
Perxa | Olalla Álvaro Hernández | C.A. Siurell Sa Sini | 3,40 (i) | Valencia | 07/03/2020 |
Llargada | Marina García Sánchez | C.A. Pitiús | 5,70 | Segovia | 28/06/2000 |
Triple Salt | Marina García Sánchez | C.A. Pitiús | 12,32 | Monzón | 23/06/2001 |
Pes | Cristina Navarro Martí | C.A. Manacor | 11,86 | Palma | 25/01/2014 |
Disc | Silvia Sánchez Romero | C.A. Bellver Siurell | 35,39 | Barcelona | 27/05/2007 |
Martell | Kenia Ballesteros Fernández | C.A. Amistat | 41,80 | Manacor | 01/05/2006 |
Javelina | Caridad Jerez Castellanos | Standing Palma | 38,69 | Manacor | 24/06/2006 |
5000 marxa en pista | Alexia Hartmann Fernández | C.A. Pitiús | 25:37.93 | Guadix | 08/12/2012 |
5km marxa en ruta | Margalida Adrover Riera | Joan Capó Felanitx | 27:15 | Guadix | 07/12/2014 |
10km marxa en ruta | Alexia Hartmann Fernández | C.A. Pitiús | 53.14 | Murcia | 03/03/2013 |
Heptatló | Aina Mascaró Cerdá | C.A. Siurell Sa Sini | 4.642 | Castellón | 23/06/2019 |
Darrera modificació: 13/04/2020