PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Claudia Troppa Heusel | Valencia Terra i Mar | 11.67 | Castellón | 24/06/2006 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 23.74 | Getafe | 22/07/2018 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 53.87 | Getafe | 08/06/2019 |
800 m.ll. | Natalia Romero Franco | Unicaja Atletismo | 2:02.63 | Huelva | 08/06/2018 |
1500 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 4:26.86 | Madrid | 24/08/2019 |
5000 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 16:11.62 | La Nucía - Alicante | 01/09/2019 |
10000 m.ll. | Gemma V. Llabrés Busch | C.A. Palma | 35:41.2- | Palma | 17/10/2020 |
Heptatló | Caridad Jerez Castellanos | Puerto Alicante-OHL | 5.545 | Toledo | 22/07/2012 |
Martell | Cristina Navarro Martí | Juventud Atlética Elche | 46,26 | Palma | 25/07/2020 |
Javelina | Ivonne Bl Susilla Georgiu | Colonya-Pollença | 37,08 | Castellón | 15/01/1994 |
Disc | Silvia Sánchez Romero | CAB Siurell OC | 35,39 | Barcelona | 27/05/2007 |
Pes | Neus Mateu Rosselló | CA Portmany | 12,16 | Palma | 04/06/1988 |
Triple Salt | Marta Pou Barrera | AA Catalunya | 12,91 | Barcelona | 17/07/2001 |
Llargada | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 6,04 | Barcelona | 12/06/2013 |
Perxa | María del Mar Sánchez Gutierrez | CA Pitius | 4,35(i) | Valencia | 12/02/2005 |
Alçada | Agustina Manresa Mayol | Larios | 1,75 | Palma | 26/06/1996 |
Alçada | Sandra Yaw Riutort | Independiente | 1,75 | Sto. Domingo de la Calzada | 26/07/2000 |
5 qm. marxa | Eva Mª Tur Palau | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 22:50.08 | Calvià | 07/02/2015 |
10 qm. marxa | Eva Mª Tur Palau | Peña Deportiva Santa Eulalia | 49:06 | Murcia | 01/03/2015 |
20 qm. marxa | Eva Mª Tur Palau | Ría Ferrol - Concepción Arenal | 1h41:32 | Rentería | 22/03/2015 |
100 m.t. | Caridad Jerez Castellanos | F.C. Barcelona | 12.94 | Salamanca | 06/06/2015 |
400 m.t. | Ángela López Martí | F.C. Barcelona | 1:00.55 | L'Hospitalet | 01/07/2000 |
3000 m.o. | Marina Bagur Olives | ISS Hospitalet | 10:38.10 | Barcelona | 14/07/2019 |
Marató | Sebastiana Llabrés Ramis | C.A. Inca | 2h47:29 | San Sebastián | 27/11/2016 |
4x100 | Quetglas-Cladera-López-González | Selecció Illes Balears | 46.81 | Granollers | 14/07/2018 |
4x400 | Lambuley-López-Romero-Pinacchio | Selecció Illes Balears | 3:49.30 | Granollers | 14/07/2018 |
Mitja Marató | Atteneri Tur Alcobre | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 1h16:16 | Sant Cugat del Valles | 31/03/2019 |
10 qm. ruta | Atteneri Tur Alcobre | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 34:43 | Valencia | 02/12/2018 |
Milla en Pista | Andrea Romero Escandell | Juventud Atlética Elche | 4:53.12 | Barcelona | 22/09/2020 |
3000 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | Ría Ferrol-Concepción Arenal | 9:36.49 | San Sebastián | 01/06/2019 |
Darrera modificació: 18/10/2020