PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
60 m.ll. | Guillermo Vidal Bauzá | Colonya-Pollença | 6.92 | Zaragoza | 06/03/2019 |
200 m.ll. | Adrián Albalá Carcelén | Speed Club | 22.55 | Valencia | 09/03/2019 |
200 m.ll. | Manuel Ramirez Santos | Puerto de Alicante - OHL | 22.55 | Valencia | 19/12/2009 |
400 m.ll. | Miquel A. Esteller Mas | Diana A.C. | 49.37 | Barcelona | 13/03/2021 |
800 m.ll. | David Bustos González | Metalnox Calvià | 1:51.65 | Vilafranca del Penedès | 13/01/2007 |
1500 m.ll. | David Bustos González | Metalnox Calvià | 3:52.41 | Vilafranca del Penedès | 28/01/2007 |
3000 m.ll. | Mario Mola Díaz | Metalnox Calvià | 8:43.06 | Zaragoza | 10/02/2007 |
60 m.t. | Francisco Colomar Martín | CA Sa Raval | 8.12 | San Sebastián | 12/03/2016 |
Alçada | Matthew Gilbert | CA Sa Raval | 1,88 | San Sebastián | 12/03/2016 |
Perxa | Carlos Mahillo Sánchez-Mateos | Bellver-Siurell O.C. | 4,01 | San Sebastián | 15/03/2008 |
Llargada | Antonio Lorenzo Bustamante | C.A. Pitius | 7,01 | San Sebastián | 13/03/2004 |
Triple Salt | Lluis Vanrell Preto | C.A. Amistat | 14,48 | Zaragoza | 11/02/2007 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 16,09 | Zaragoza | 12/02/2007 |
Darrera modificació: 21/03/2021