PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
60 m.ll. | Alba López Prieto | MesclatSport | 7.83 | Antequera | 18/03/2017 |
60 m.ll. | Ivana Peralta Escandell | C.A. Siurell Sa Sini | 7.83 | Ourense | 29/02/2020 |
300 m.ll. | Ivana Peralta Escandell | C.A. Siurell Sa Sini | 40.01 | Madrid-Gallur | 20/12/2020 |
600 m.ll. | Lorena Lambuley Parguel | Diana A.C. | 1:36.52 | Sabadell | 28/02/2015 |
1000 m.ll. | Julia Peña Ramis | Joan Capó Felanitx | 3:03.76 | Oviedo | 20/03/2021 |
3000 m.ll. | Paula Prats Orvay | C.A. Pitiús | 10:30.08 | Zaragoza | 26/02/2005 |
60 m.t. | Soraya Venteo García | Esc. Mun. Sta. Eularia | 9.15 | Oviedo | 07/02/2010 |
Alçada | Sandra Yaw Riutort | Esc. Mun. Capdepera | 1.70 | Zaragoza | 20/01/2001 |
Llargada | Caridad Jerez Castellanos | StandingPalma | 5.27 | Zaragoza | 27/02/2005 |
Triple Salt | Lotta Roth | Esc. Mun. Sta. Eularia | 11.23 | Antequera | 16/03/2014 |
Pes | Caridad Jerez Castellanos | StandingPalma | 10.60 | Oviedo | 12/03/2006 |
Pentatló | Aina Mascaró Cerdá | C.A. Siurell Sa Sini | 3.252 | Sabadell | 17/03/2018 |
Perxa | Beatriz Torres Pacheco | C.A. Eivissa | 2.45 | Zaragoza | 09/03/2002 |
Darrera modificació: 21/03/2021