PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Guillem Vidal Bauzá | C.A. Pollença | 10.60 | Salamanca | 19/05/2001 |
200 m.ll. | Manuel Ramírez Santos | Puerto de Alicante | 21.72 | Nerja | 11/07/2010 |
400 m.ll. | Pablo Vallejo Navío | Larios | 47.43 | Udine | 08/07/1995 |
800 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 1:47.50 | Sevilla | 03/06/2009 |
1500 m.ll. | David Bustos González | ADA Calvià | 3:39.84 | Málaga | 27/06/2009 |
3000 m.ll. | Mateo Cañellas Martorell | C.A. Pollença | 8:05.35 | Getafe | 26/05/1991 |
5000 m.ll. | Mateo Cañellas Martorell | C.A. Pollença | 14:11.74 | Vigo | 11/05/1991 |
10000 m.ll. | Guiem Durán Galletero | CAP Alcobendas | 30:23.79 | Bydgoszcz | 09/07/2008 |
110 m.t. | Francisco Colomar Martín | C.A. Sa Raval | 14.25 | Castellón | 08/07/2007 |
400 m.t. | Francisco Colomar Martín | C.A. Sa Raval | 53.04 | Oviedo | 19/07/2008 |
3000 m.o. | Miguel A. Coll Matamalas | C.A. Palma-SYP | 9:20.25 | Salamanca | 26/04/1997 |
Alçada | Ramón Fontanet Francisco | Colonya-Pollença | 2,04 | Palma | 20/04/1991 |
Perxa | Santiago Pons Pou | C.A. Amistat | 4,31 | Calvià | 05/07/2014 |
Llargada | Jaume Comas Castro | C.A. Pitiús | 7,52 | Andujar | 02/07/2005 |
Triple Salt | Aitor Lapeña Gutiérrez | C.A. El Corvo | 15,23 | Logroño | 14/06/1997 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | Playas de Castellón | 18,17 | Vitoria | 21/06/2008 |
Disc | José A. Pinedo Ordinas | Playas de Castellón | 49,36 | Vitoria | 22/06/2008 |
Martell | José A. Pinedo Ordinas | Puerto de Alicante | 48,79 | Palma | 18/07/2009 |
Javelina | Juan José Román Ramón | Siurell O.C. | 57,78 | Palma | 22/02/2008 |
10000 marxa pista | Marc Tur Picó | Independiente | 41:41.57 | Calvià | 09/06/2012 |
10km marxa ruta | Marc Tur Picó | S.G. Pontevedra | 41:17 | Getafe | 15/12/2013 |
Decatló | Ruben Fajardo Tomás | Siurell O.C. | 6.394 | Castellón | 07/07/2013 |
Darrera modificació: 14/04/2020