PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 11.91 | Palma | 18/07/2018 |
200 m.ll. | Esperança Cladera Gil | Speed Club | 23.74 | Getafe | 22/07/2018 |
400 m.ll. | Lucía Pinacchio Fernández | F.C. Barcelona | 53.87 | Getafe | 08/06/2019 |
800 m.ll. | Daniela García Tena | Playas de Castellón | 2:05.43 | Boras-Suecia | 20/07/2019 |
1500 m.ll. | Atteneri Tur Alcobre | C.A. Pitiús | 4:27.64 | Huelva | 09/06/2010 |
3000 m.ll. | Andrea Romero Escandell | Playas de Castellón | 9:43.72 | Milán | 18/04/2018 |
5000 m.ll. | Gemma V. Llabrés Busch | Independiente | 17:47.4- | Manacor | 29/04/2017 |
100 m.t. | Claudia Troppa Heusel | Valencia Terra i Mar | 13.81 | Zaragoza | 22/05/2004 |
400 m.t. | Sandra Torres Molina | AA Catalunya | 1:02.48 | Almeria | 19/07/2003 |
3000 m.o. | Nuria Ramirez Molina | Playas de Castellón | 10:45.93 | Gainesville | 03/04/2015 |
Alçada | Sandra Yaw Riutort | Independiente | 1,75 | Sto. Domingo de la Calzada | 26/07/2000 |
Alçada | Agustina Manresa Mayol | Larios | 1,75 | Palma | 26/06/1996 |
Llargada | Cristina Reus Llinás | Costa de Calvià | 5,96 | Palma | 22/05/1991 |
Triple Salt | Marta Pou Barrera | AA Catalunya | 12,58 | Barcelona | 23/07/2008 |
Perxa | María del Mar Sánchez Gutierrez | C.A. Pitiús | 4,10 | Annecy | 29/07/1998 |
Disc | Silvia Sánchez Romero | C.A. Bellver Siurell | 35,39 | Barcelona | 27/05/2007 |
Martell | Cristina Navarro Martí | C.A. Manacor | 39,19 | Manacor | 15/06/2016 |
Javelina | Tania Galindo Martínez | Joan Capó Felanitx | 36,45 | Palma | 10/05/2008 |
Pes | Vanessa de la Dueña León | C.A. Pollença | 11,59 | Lleida | 06/07/1997 |
10000 marxa pista | Eva María Tur Palau | C.A. Sa Raval | 53:31.27 | Calvià | 11/07/2009 |
10km marxa en ruta | Eva María Tur Palau | Independiente | 55:33 | Castro Urdiales | 17/02/2008 |
Heptatló | Caridad Jerez Castellanos | Puerto de Alicante | 4.285 | Palma | 03/07/2009 |
10000 m.ll. | Maria Ramis Esteva | Transportes Ramis | 41:08.6- | Palma | 12/04/1997 |
Darrera modificació: 30/11/2020