PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100 m.ll. | Guillem Vidal Bauzà | F.C. Barcelona | 10.83 | Puertollano | 26/06/2019 |
200 m.ll. | Manuel Ramírez Santos | Puerto de Alicante | 21.72 | Nerja | 11/07/2010 |
400 m.ll. | Víctor Vallejo Navío | C.A. Pollença | 47.89 | Nicosia - Chipre | 17/05/1994 |
800 m.ll. | David Bustos González | Metalnox Calvià | 1:50.92 | Herrera | 19/05/2007 |
1500 m.ll. | David Bustos González | Metalnox Calvià | 3:46.66 | Mataró | 12/06/2007 |
3000 m.ll. | David Bustos González | Metalnox Calvià | 8:18.30 | Elche | 15/12/2007 |
5000 m.ll. | Guiem Durán Galletero | C.A. Manacor | 15:18.19 | Manacor | 10/06/2006 |
110 m.t. | Francisco Colomar Martín | C.A. Sa Raval | 13.88 | Pereiro de Aguiar | 09/07/2006 |
400 m.t. (0,84) | Miquel A. Esteller Mas | Diana A.C. | 53.52 | Tarragona | 18/10/2020 |
2000 m.o. | Adrià Ceballos Camañes | Sant Josep Obrer | 6:05.86 | Castellón | 23/06/2019 |
Alçada | Guillermo Reus Enseñat | C.A. Siurell Sa Sini | 1,94 | Palma | 14/07/2019 |
Perxa | Santiago Pons Pou | Amistat-FisioPlanet | 4,31 | Calvià | 05/07/2014 |
Llargada | Antonio Lorenzo Bustamante | C.A. Pitius | 7,28 | Valladolid | 03/06/2005 |
Triple Salt | Aitor Lapeña | C.A. Eivissa | 14,89 | Palma | 15/06/1996 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 18,27 | Avilés | 23/06/2007 |
Disc | Jose A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 49,74 | Avilés | 24/06/2007 |
Martell | José A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 56,82 | Manacor | 01/05/2016 |
Javelina | Juan José Román Ramón | C.A. Bellver Siurell | 61,00 | Ostrava | 11/07/2007 |
5000 marxa pista | Arnau Fontanet Bisquerra | C.A. Pollença | 21:56.75 | Valencia | 05/03/1989 |
5km marxa ruta | Marc Tur Picó | Independiente | 21:24 | Getafe | 11/12/2011 |
10000 marxa pista | Arnau Fontanet Bisquerra | C.A. Pollença | 44:45.13 | Vitoria | 22/07/1989 |
10km marxa ruta | Carlos Tur Mongé | C.A. Pitius | 45:37 | Jumilla | 01/03/2015 |
Decatló | Alex J. Durán Boeckler | Joan Capó Felanitx | 4.693 | Palma | 29/04/2018 |
Darrera modificació: 18/10/2020