PROVA | ATLETA | CLUB | MARCA | LOCALITAT | DATA |
---|---|---|---|---|---|
100m.ll. | Antonio Lorenzo Bustamante | C.A. Pitius | 11.15 | Ibiza | 31/05/2003 |
300m.ll. | Miquel A. Esteller Más | C.A. Campos | 35.43 | Barcelona | 21/12/2019 |
600m.ll. | Christian Torres Molina | C.A. Pitius | 1:21.67 | Ibiza | 03/06/2020 |
1000m.ll. | Matheus Moura Lesmes | C.A. Pitius | 2:29.48 | Ibiza | 12/07/2017 |
3000m.ll. | Guillem Durán Galletero | C.A. Manacor | 9:07.21 | Palma | 16/05/2004 |
100m.t. | Daniel Castilla Miranda | Playas de Castellón | 13.37 | Granollers | 25/10/2020 |
300m.t. | Miquel A. Esteller Más | C.A. Campos | 39.69 | Madrid | 15/06/2019 |
1500m.o. | Guillem Durán Galletero | C.A. Manacor | 4:31.49 | Huelva | 03/07/2004 |
Alçada | Lluis Vanrell Preto | C.A. Amistat | 1.82 | Ibiza | 18/06/2005 |
Perxa | Lluis Vanrell Preto | C.A. Amistat | 3.85 | Ibiza | 18/06/2005 |
Llargada | Antonio Lorenzo Bustamante | C.A. Pitius | 7.26 | Ibiza | 31/05/2003 |
Triple Salt | Aitor Lapeña Gutierrez | J.A. San Antonio | 13.86 | San Sebastián | 22/06/2014 |
Pes | José A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 16.29 | Torrent | 10/07/2005 |
Disc | Santiago Pons Pou | Amistat-Correcaminos | 46.55 | Palma | 16/06/2012 |
Martell | José A. Pinedo Ordinas | C.A. Amistat | 53.76 | Palma | 29/06/2005 |
Javelina | Juan J. Román Ramón | C.A. Amistat | 53.88 | Palma | 04/07/2005 |
5000 marxa pista | Marc Tur Picó | EMA Sta. Eulalia | 23:45.40 | El Prat | 17/10/2009 |
5km marxa ruta | Carlos Tur Monge | C.A. Pitius | 25:36 | Murcia | 03/03/2013 |
Octatló | Alex J. Duran Boeckler | Joan Capó Felanitx | 3..559 | Manacor | 11/06/2017 |
Darrera modificació: 23/02/2021